<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto Sport GT &#187; Daytona 200</title>
	<atom:link href="http://www.motosportgt.com/category/daytona-200/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motosportgt.com</link>
	<description>El portal informativo del motociclismo en Guatemala.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Marcos Reichert estará presente en el autódromo Pedro Cofiño este fin de semana</title>
		<link>http://www.motosportgt.com/2009/03/10/marcos-reichert-estara-presente-en-el-autodromo-pedro-cofino-este-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.motosportgt.com/2009/03/10/marcos-reichert-estara-presente-en-el-autodromo-pedro-cofino-este-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 02:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytona 200]]></category>
		<category><![CDATA[Motovelocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosportgt.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Marcos Reichert, corredor guatemalteco corrió las 200 millas de Daytona! La primera fecha puntuable para la temporada 2009 de la AMA. Marcos tuvo un desgaste muy fuerte en estas casi tres horas que duro la carrera, mas los fuertes entrenamientos a los que se sometió. Pero esto no le importo a Marcos, el fin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosportgt.com/2009/03/10/marcos-reichert-estara-presente-en-el-autodromo-pedro-cofino-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya Marcos corrió las 200 millas de Daytona</title>
		<link>http://www.motosportgt.com/2009/03/08/ya-marcos-corrio-las-200-millas-de-daytona/</link>
		<comments>http://www.motosportgt.com/2009/03/08/ya-marcos-corrio-las-200-millas-de-daytona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 16:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytona 200]]></category>
		<category><![CDATA[Motovelocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosportgt.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Durante el día se sentía un nerviosismo mágico en el ambiente en todos los equipos, cada team se preparaba como nunca. Marcos termino en el 29 lugar y no esta nada mal, las entradas a pits fueron rapidísimas y todos trabajaron increíblemente, la condición física de Marcos estuvo de maravilla y aunque estuvo hasta en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosportgt.com/2009/03/08/ya-marcos-corrio-las-200-millas-de-daytona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Bostrom # 1s ganador de la Daytona 200 por Honda.</title>
		<link>http://www.motosportgt.com/2009/03/06/ben-bostrom-1s-ganador-de-la-daytona-200-por-honda/</link>
		<comments>http://www.motosportgt.com/2009/03/06/ben-bostrom-1s-ganador-de-la-daytona-200-por-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 04:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytona 200]]></category>
		<category><![CDATA[Motovelocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosportgt.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ben Bostrom # 1s abordo de su Yamaha YZF-R6 fue el ganador de la Daytona 200 con su mejor tiempo de 1:49.510 en la vuelta 28, su compañero de equipo Josh Herrin # 8 tambien abordo de su Yamaha YZF-R6 con su mejor tiempo de 1:49.544 en la vuelta 54 obtuvo el segundo lugar y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosportgt.com/2009/03/06/ben-bostrom-1s-ganador-de-la-daytona-200-por-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Bostrom en su Yamaha obtiene la Pole en la 68a edición de Daytona 200 por Honda.</title>
		<link>http://www.motosportgt.com/2009/03/05/ben-bostrom-en-su-yamaha-obtiene-la-pole-en-la-68a-edicion-de-daytona-200-por-honda/</link>
		<comments>http://www.motosportgt.com/2009/03/05/ben-bostrom-en-su-yamaha-obtiene-la-pole-en-la-68a-edicion-de-daytona-200-por-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 02:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytona 200]]></category>
		<category><![CDATA[Motovelocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosportgt.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Dayton Beach, FL. Ben Bostrom abordo de su Yamaha YZF-R6 obtiene la Pole en la 68a edición de Daytona 200 por Honda, este Jueves por la noche en el Daytona International Speedway. &#8220;Hemos trabajado muy duro e intentamos ganar&#8221; dice Bostrom después de finalizar la vuelta ganadora que le da la Pole con 1:50.240 segundos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosportgt.com/2009/03/05/ben-bostrom-en-su-yamaha-obtiene-la-pole-en-la-68a-edicion-de-daytona-200-por-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificaciones Preliminares Grupo A Daytona SportBike</title>
		<link>http://www.motosportgt.com/2009/03/05/clasificaciones-preliminares-grupo-a-daytona-sportbike/</link>
		<comments>http://www.motosportgt.com/2009/03/05/clasificaciones-preliminares-grupo-a-daytona-sportbike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 19:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytona 200]]></category>
		<category><![CDATA[Motovelocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosportgt.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Daytona International Speedway Daytona Beach, FL Jueves 05 de Marzo Clasificaciones Preliminares Grupo A Daytona SportBike: 1. Benjamin Bostrom # 1s Yamaha YZF-R6 1:49.094 2. Daniel Eslick # 9 Buell 1125R 1:49.253 3. Martin Cardenas # 36 Suzuki GSX-R600 1:49.953 4. Dane Westby # 213 Yamaha YZF-R6 1:50.011 5. Jake Zemke # 1x Honda CBR600RR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosportgt.com/2009/03/05/clasificaciones-preliminares-grupo-a-daytona-sportbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
